Service status
What Microsoft, GitHub, Cloudflare, Ubiquiti, Cisco Meraki, Palo Alto Networks, GitLab, OpenAI, Anthropic, and Google post on their public status pages, read every 5 minutes while something is open. Each incident shows what else was happening and what changed in the same products just before.
Make this page yours
Choose the providers you depend on and the regions you run in, and what affects you comes first
Azure by region
Azure's own grid, snapshot as of · open theirsAzure · Americas · all offered services and capabilities Good in this snapshot · 241 offered here, 2 not offered · choose your regions to keep only those
AI + Machine Learning
Good
10 / 21
—
| Service | Non-Regional | East US | East US 2 | East US 3 | Central US | North Central US | South Central US | West Central US | West US | West US 2 | West US 3 | Canada East | Canada Central | Brazil South | Brazil Southeast | Mexico Central | Chile Central |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure AI Bot Service | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Health Bot | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI services | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Anomaly Detector | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered |
| Bing Speech | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Vision | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Content Moderator | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Custom Vision | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Face API | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Language | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Language Understanding (LUIS) | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Personalizer | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| QnA Maker | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Speaker recognition | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Speech | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Translator | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure OpenAI Service | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Content Safety | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Immersive Reader | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Metrics Advisor | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Video Analyzer | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Video Indexer | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure AI Document Intelligence | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Content Understanding | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Foundry Agent Service | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Foundry Models | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Microsoft Genomics | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Machine Learning Service | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Machine Learning Studio (classic) | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Open Datasets | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Microsoft Planetary Computer Pro | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
Good Information or warning Critical Not offered in that region