Service status
What Microsoft, GitHub, Cloudflare, Ubiquiti, Cisco Meraki, Palo Alto Networks, GitLab, OpenAI, Anthropic, and Google post on their public status pages, read every 5 minutes while something is open. Each incident shows what else was happening and what changed in the same products just before.
Make this page yours
Choose the providers you depend on and the regions you run in, and what affects you comes first
Azure by region
Azure's own grid, snapshot as of · open theirsAzure · Asia Pacific · all offered services and capabilities Good in this snapshot · 192 offered here, 51 not offered · choose your regions to keep only those
Compute
Good
13 / 2
—
| Service | Southeast Asia | Southeast Asia 3 | East Asia | Australia East | Australia Southeast | Australia Central | Australia Central 2 | Central India | West India | South India | Japan East | Japan West | Korea Central | Korea South | New Zealand North | Indonesia Central | Malaysia West | Taiwan North | India South Central |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Compute Fleet | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered |
| Azure VMware Solution | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Batch | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure Center for SAP solutions | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Cloud Services | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Functions | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure VM Image Builder | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered |
| Oracle AI Database@Azure | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Service Fabric | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Spring Apps | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Virtual Desktop | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Virtual Machine Scale Sets | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtual Machines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure Dedicated Host | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| SQL Server on Azure Virtual Machines | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
Good Information or warning Critical Not offered in that region