Service status
What Microsoft, GitHub, Cloudflare, Ubiquiti, Cisco Meraki, Palo Alto Networks, GitLab, OpenAI, Anthropic, and Google post on their public status pages, read every 5 minutes while something is open. Each incident shows what else was happening and what changed in the same products just before.
Make this page yours
Choose the providers you depend on and the regions you run in, and what affects you comes first
Azure by region
Azure's own grid, snapshot as of · open theirsAzure · Americas · all offered services and capabilities Good in this snapshot · 241 offered here, 2 not offered · choose your regions to keep only those
Internet of Things
Good
9 / 2
—
| Service | Non-Regional | East US | East US 2 | East US 3 | Central US | North Central US | South Central US | West Central US | West US | West US 2 | West US 3 | Canada East | Canada Central | Brazil South | Brazil Southeast | Mexico Central | Chile Central |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Maps | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Sphere | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure Digital Twins | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Event Grid | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure IoT Central | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure IoT Hub | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Device Update for IoT Hub | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| IoT Hub Device Provisioning Service | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Logic Apps | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure Time Series Insights | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Windows 10 IoT Core Services | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
Good Information or warning Critical Not offered in that region