Service status
What Microsoft, GitHub, Cloudflare, Ubiquiti, Cisco Meraki, Palo Alto Networks, GitLab, OpenAI, Anthropic, and Google post on their public status pages, read every 5 minutes while something is open. Each incident shows what else was happening and what changed in the same products just before.
Make this page yours
Choose the providers you depend on and the regions you run in, and what affects you comes first
Azure by region
Azure's own grid, snapshot as of · open theirsAzure · Europe · all offered services and capabilities Good in this snapshot · 203 offered here, 40 not offered · choose your regions to keep only those
Internet of Things
Good
7 / 2
—
| Service | North Europe | West Europe | France Central | France South | UK West | UK South | Switzerland North | Switzerland West | Norway East | Norway West | Germany North | Germany West Central | Sweden Central | Sweden South | Poland Central | Italy North | Spain Central | Austria East | Belgium Central | Denmark East |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Maps | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered |
| Azure Digital Twins | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Event Grid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure IoT Central | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Azure IoT Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Device Update for IoT Hub | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| IoT Hub Device Provisioning Service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
| Logic Apps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure Time Series Insights | ✓ | ✓ | ✓ | –Not offered | ✓ | ✓ | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered | –Not offered |
Good Information or warning Critical Not offered in that region